FEDERACIÓN GALEGA DE DEPORTE AUTÓCTONO – MODALIDADE DE CHAVE


Novas
viernes, 19 de abril de 2024
Menú principal
Novas
Federación
Fotos
Lei de transparencia
Protocolo Covid-19
Contacto
EU SON DO DGAN
1ª División 2024
2ª División 2024
3ª División 2024
1ª División 2016
ProgramaAux Farmacia iCal export

DP Fecha Hora Resultado
1 09/01/2016 17:00    Aux Farmacia-Avenida78-66
2 16/01/2016 17:00    Peña Bertoa-Aux Farmacia82-94
3 23/01/2016 17:00    Aux Farmacia-Bar Fergo112-62
4 30/01/2016 17:00    Amigos A Barcala (B)-Aux Farmacia63-101
5 06/02/2016 17:00    Aux Farmacia-Os,Caladiños97-72
6 13/02/2016 17:00    Chave Leiloio-Aux Farmacia87-93
7 20/02/2016 17:00    Chave Os Dar-Dos-Aux Farmacia73-89
8 27/02/2016 12:00    Aux Farmacia-Chave Arteixo104-80
9 05/03/2016 17:00    Suevos-Aux Farmacia69-90
10 12/03/2016 17:00    Aux Farmacia-Nostian97-78
11 19/03/2016 17:00    Santa Margarita-Aux Farmacia75-96
12 02/04/2016 12:00    Avenida-Aux Farmacia80-112
13 09/04/2016 12:00    Aux Farmacia-Peña Bertoa106-91
14 16/04/2016 12:00    Bar Fergo-Aux Farmacia70-76
15 23/04/2016 12:00    Aux Farmacia-Amigos A Barcala (B)110-53
16 30/04/2016 12:00    Os,Caladiños-Aux Farmacia84-100
17 07/05/2016 12:00    Aux Farmacia-Chave Leiloio91-95
18 14/05/2016 12:00    Aux Farmacia-Chave Os Dar-Dos90-61
19 21/05/2016 12:00    Chave Arteixo-Aux Farmacia96-89
20 28/05/2016 12:00    Aux Farmacia-Suevos100-79
21 04/06/2016 12:00    Nostian-Aux Farmacia95-97
22 11/06/2016 12:00    Aux Farmacia-Santa Margarita95-83
ELFOS.NET