FEDERACIÓN GALEGA DE DEPORTE AUTÓCTONO – MODALIDADE DE CHAVE


Novas
viernes, 26 de abril de 2024
Menú principal
Novas
Federación
Fotos
Lei de transparencia
Protocolo Covid-19
Contacto
EU SON DO DGAN
1ª División 2024
2ª División 2024
3ª División 2024
1ª División 2012
ProgramaAux Farmacia iCal export

DP Fecha Hora Resultado
1 21/01/2012 17:00    Aux Farmacia-Tele Club Añon73-66
2 28/01/2012 17:00    Galan Riverfran-Aux Farmacia96-79
3 04/02/2012 17:00    Avenida-Aux Farmacia105-75
4 11/02/2012 17:00    Aux Farmacia--
5 18/02/2012 17:00    Chave Arteixo-Aux Farmacia81-87
6 25/02/2012 17:00    Aux Farmacia-Amigos A Barcala (B)91-87
7 03/03/2012 17:00    Peña Bertoa-Aux Farmacia82-60
8 10/03/2012 17:00    Aux Farmacia-Copaco83-104
9 17/03/2012 17:00    Santa Margarita-Aux Farmacia92-90
10 24/03/2012 17:00    Tele Club Añon-Aux Farmacia97-63
11 31/03/2012 17:00    Aux Farmacia-Galan Riverfran105-92
12 14/04/2012 17:00    Aux Farmacia-Avenida81-59
13 21/04/2012 17:00    -Aux Farmacia-
14 28/04/2012 17:00    Aux Farmacia-Chave Arteixo84-78
15 05/05/2012 17:00    Amigos A Barcala (B)-Aux Farmacia87-87
16 12/05/2012 17:00    Aux Farmacia-Peña Bertoa90-86
17 19/05/2012 17:00    Copaco-Aux Farmacia96-74
18 26/05/2012 17:00    Aux Farmacia-Santa Margarita77-106
ELFOS.NET